MIDI 700
Puissance | 11 kw |
Rendement | 75,00% |
Co | 0,10% |
Longueur des bûches | 55cm |
Sortie de fumée | 200 mm |
Volume de chauffage | 244 m3 |
Poids | 135 kg |
INDIA
Puissance | 11,00kw |
Rendement | 75,00% |
Co | 0,10% |
Longueur des bûches | 55cm |
Sortie de fumée | 200 mm |
Volume de chauffage | 244 m3 |
Poids | 135 kg |
IF 800
Puissance | 12 Kw |
Rendement | 71,00% |
Co | 0,17% |
Longueur des bûches | 55cm |
Sortie de fumée | 200 mm |
Volume de chauffage | 267 m3 |
Poids | 140 kg |
Insert à bois – ADOUR 800 (2 faces/Gauche)
Puissance | 13 Kw |
Rendement | 80,00% |
Co | 0,09% |
Longueur des bûches | 70cm |
Sortie de fumée | 150 mm |
Volume de chauffage | 222 m3 |
Poids | 91 kg |
Insert à bois – ADOUR 800 (3 faces)
Puissance | 13 Kw |
Rendement | 79,50% |
Co | 0,09% |
Longueur des bûches | 70cm |
Sortie de fumée | 150 mm |
Volume de chauffage | 222 m3 |
Poids | 91 kg |
Insert à bois – ADOUR 800 (2 Faces/Droite)
Puissance | 13 Kw |
Rendement | 80,00% |
Co | 0,09% |
Longueur des bûches | 70cm |
Sortie de fumée | 150 mm |
Volume de chauffage | 222 m3 |
Poids | 91 kg |
Insert à bois – SARA
Puissance nominale | 20 kW |
Rendement | 75,00% |
Émissions de CO | 0,45% |
Volume de chauffage | 533 m3 |
Poids | 189 kg |
Sortie des fumées | ø200 mm |
Mesure bois: | 65 cm |
Insert à bois – NICKEL 1000
Puissance nominale | 16 kW |
Rendement | 75,00% |
Émissions de CO | 0,12% |
Volume de chauffage | 356 m3 |
Poids | 140 kg |
Sortie des fumées | ø200 mm |
Mesure bois: | 90 cm |
Insert à bois – ABODI
Le prix initial était : 28,000MAD.26,000MADLe prix actuel est : 26,000MAD.Puissance nominale | 20 kW |
Rendement | 80,00% |
Émissions de CO | 0,09% |
Volume de chauffage | 444 m3 |
Poids | 276 kg |
Sortie des fumées | ø250 mm |
Mesure bois: | 70 cm |