CALISTA-CENTRALE
Dimensions | Ø 79 cm |
Taille maxi des buches | 33 cm |
Efficacité énergétique saisonnière | 65% |
Puissance nominale | 9,3 kW |
Rendement | 75% |
Taux de CO | 0,09% |
Emission particules | 35 mg/Nm3 |
Section du conduit minimum intérieur | 150 mm |
LEA-CENTRALE
Dimensions | Ø 70 cm |
Taille maxi des buches | 33 cm |
Efficacité énergétique saisonnière | 69% |
Puissance nominale | 12 kW |
Rendement | 79% |
Taux de CO | 0,09% |
Emission particules | 16 mg/Nm3 |
Section du conduit minimum intérieur | 200 mm |
Calista – Murale
Dimensions | Ø 79 /69,5cm |
Taille maxi des buches | 33 cm |
Efficacité énergétique saisonnière | 65% |
Puissance nominale | 9,3 kW |
Rendement | 75% |
Taux de CO | 0,09% |
Emission particules | 35 mg/Nm3 |
Section du conduit minimum intérieur | 150 mm |
LEA-MURALE
Dimensions | Ø70/60 cm |
Taille maxi des buches | 33 cm |
Efficacité énergétique saisonnière | 69% |
Puissance nominale | 12 kW |
Rendement | 79% |
Taux de CO | 0,09% |
Emission particules | 16 mg/Nm3 |
Section du conduit minimum intérieur | 200 mm |