Panorama-kamin 57/40/85/40
Dimension | 57x40x85x40 cm |
Puissance thermique | 13,5 KW |
Puissance calorifique | 16 KW |
Consommation de combustible | 4,3 Kg/h |
Poids Foyer + Chambre de combustion | 246+70 kg |
Panorama-Kamin 51/25/101/25
Dimension | 51x25x101x25 cm |
Puissance thermique | 12 KW |
Puissance calorifique | 14,5 KW |
Consommation de combustible | 4 Kg/h |
Poids Foyer + Chambre de combustion | 250+68 kg |
PANORAMA-KAMINE 51/66/50/66
Dimension | 51x66x50x66 cm |
Puissance thermique | 14,5 KW |
Puissance calorifique | 17 KW |
Consommation de combustible | 4,1 Kg/h |
Poids Foyer + Chambre de combustion | 235+45 kg |
PANORAMA KAMIN 57/25/121/25
Dimension | 57x25x121x25 cm |
Puissance thermique | 13 KW |
Puissance calorifique | 16 KW |
Consommation de combustible | 4,3 Kg/h |
Poids Foyer + Chambre de combustion | 288+85 kg |
PANORAMA KAMIN 51/88/50/88
Dimension | 51x88x50x88 cm |
Puissance thermique | 14,5 KW |
Puissance calorifique | 17 KW |
Consommation de combustible | 4,1 Kg/h |
Poids Foyer + Chambre de combustion | 288+49 kg |
PRISMA
Puissance nominale | 13.00 kW |
Rendement | 75% |
CO | 0.12 % |
Volume chauffé | 222 m3 |
Sortie de fumée | 250 mm |
Longueur des bûches | 50 cm |
Poids | 232 Kg |