HYPNOS ART-CENTRALE
POIDS | 140 kg |
PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
GAMME RAL | Non |
SYSTÈME ROTATIF | Option |
DORIA AVEC 1 OUVERTURE-CENTRALE
POIDS | 130 kg |
PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
GAMME RAL | Non |
SYSTÈME ROTATIF | disponible |
PERFORMANCE | 33% |
PUISSANCE | 8,9 Kw |
VULCANO SANS FERMETURE-CENTRALE
POIDS | 200 kg |
PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
GAMME RAL | Non |
SYSTÈME ROTATIF | NON |
PERFORMANCE | 60% |
PUISSANCE | 14,4 Kw |
VULCANO AVEC FERMETURE-CENTRALE
POIDS | 200 kg |
PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
GAMME RAL | Non |
SYSTÈME ROTATIF | NON |
PERFORMANCE | 60% |
PUISSANCE | 14,4 Kw |
FANCY SANS FERMETURE-CENTRALE
POIDS | 186 kg |
PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
GAMME RAL | Option |
SYSTÈME ROTATIF | Option |
PERFORMANCE | 60% |
PUISSANCE | 6 Kw |
FANCY AVEC FERMETURE-CENTRALE
POIDS | 222 kg |
PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
GAMME RAL | Option |
SYSTÈME ROTATIF | Option |
PERFORMANCE | 60% |
PUISSANCE | 6 Kw |
LEA-CENTRALE
Dimensions | Ø 70 cm |
Taille maxi des buches | 33 cm |
Efficacité énergétique saisonnière | 69% |
Puissance nominale | 12 kW |
Rendement | 79% |
Taux de CO | 0,09% |
Emission particules | 16 mg/Nm3 |
Section du conduit minimum intérieur | 200 mm |
CALISTA-CENTRALE
Dimensions | Ø 79 cm |
Taille maxi des buches | 33 cm |
Efficacité énergétique saisonnière | 65% |
Puissance nominale | 9,3 kW |
Rendement | 75% |
Taux de CO | 0,09% |
Emission particules | 35 mg/Nm3 |
Section du conduit minimum intérieur | 150 mm |