DORIA AVEC 1 OUVERTURE-CENTRALE
| POIDS | 130 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | disponible |
| PERFORMANCE | 33% |
| PUISSANCE | 8,9 Kw |
DORIA AVEC 2 OUVERTURES-CENTRALE
| POIDS | 120 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | disponible |
| PERFORMANCE | 33% |
| PUISSANCE | 8,9 Kw |
ADMETO-CENTRALE
| POIDS | 160 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | NON |
| PERFORMANCE | 67% |
| PUISSANCE | 10 Kw |
ART EQUIL-CENTRALE
| POIDS | 130 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | NON |
ARIADNA -CENTRALE
| POIDS | 140 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | OPTION |
| SYSTÈME ROTATIF | NON |
| PERFORMANCE | 60% |
| PUISSANCE | 14,4 Kw |
HYPNOS ART-CENTRALE
| POIDS | 140 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | Option |
HERA-CENTRALE
| POIDS | 110 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | Option |
| PERFORMANCE | 36% |
| PUISSANCE | 6 Kw |
CALISTA-CENTRALE
| Dimensions | Ø 79 cm |
| Taille maxi des buches | 33 cm |
| Efficacité énergétique saisonnière | 65% |
| Puissance nominale | 9,3 kW |
| Rendement | 75% |
| Taux de CO | 0,09% |
| Emission particules | 35 mg/Nm3 |
| Section du conduit minimum intérieur | 150 mm |