ARCHITEKTUR 53/121 (Double face)
| Dimension | 53 x 121 cm |
| Puissance thermique | 13,5 KW |
| Puissance calorifique | 17 KW |
| Consommation de combustible | 4,3 Kg/h |
| Poids Foyer + Chambre de combustion | 354+81 kg |
PANORAMA-KAMINE 51/66/50/66
| Dimension | 51x66x50x66 cm |
| Puissance thermique | 14,5 KW |
| Puissance calorifique | 17 KW |
| Consommation de combustible | 4,1 Kg/h |
| Poids Foyer + Chambre de combustion | 235+45 kg |
Panorama-Kamin 51/25/101/25
| Dimension | 51x25x101x25 cm |
| Puissance thermique | 12 KW |
| Puissance calorifique | 14,5 KW |
| Consommation de combustible | 4 Kg/h |
| Poids Foyer + Chambre de combustion | 250+68 kg |
Panorama-kamin 57/40/85/40
| Dimension | 57x40x85x40 cm |
| Puissance thermique | 13,5 KW |
| Puissance calorifique | 16 KW |
| Consommation de combustible | 4,3 Kg/h |
| Poids Foyer + Chambre de combustion | 246+70 kg |
Architektur-Eck 45/101/40 (ANGLE)
| Dimension | 45x101x40 cm |
| Puissance thermique | 14,5 KW |
| Puissance calorifique | 18 KW |
| Consommation de combustible | 4,3 Kg/h |
| Poids Foyer + Chambre de combustion | 240+73 kg |
Architektur-Eck 53/121/50 (ANGLE)
| Dimension | 53x121x50 cm |
| Puissance thermique | 14,5 KW |
| Puissance calorifique | 18 KW |
| Consommation de combustible | 4,3 Kg/h |
| Poids Foyer + Chambre de combustion | 318+103 kg |
FANCY AVEC FERMETURE-CENTRALE
| POIDS | 222 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Option |
| SYSTÈME ROTATIF | Option |
| PERFORMANCE | 60% |
| PUISSANCE | 6 Kw |
FANCY SANS FERMETURE-CENTRALE
| POIDS | 186 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Option |
| SYSTÈME ROTATIF | Option |
| PERFORMANCE | 60% |
| PUISSANCE | 6 Kw |
VULCANO AVEC FERMETURE-CENTRALE
| POIDS | 200 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | NON |
| PERFORMANCE | 60% |
| PUISSANCE | 14,4 Kw |
VULCANO SANS FERMETURE-CENTRALE
| POIDS | 200 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | NON |
| PERFORMANCE | 60% |
| PUISSANCE | 14,4 Kw |
DORIA-Murale
| POIDS | 160 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | Non |
| PERFORMANCE | 33% |
| PUISSANCE | 8,9 Kw |
ADMETO-Murale
| POIDS | 120 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | Non |
| PERFORMANCE | 77% |
| PUISSANCE | 12,2 Kw |