ARCHITEKTUR 53/166 (Double face)
| Longueur de bûche | 50cm |
| Dimension | 53 x 166 cm |
| Puissance thermique | 17 KW |
| Puissance calorifique | 21 KW |
| Consommation de combustible | 4,3 Kg/h |
| Poids Foyer + Chambre de combustion | 382 + 150 kg |
PANORAMA KAMIN 57/25/121/25
| Dimension | 57x25x121x25 cm |
| Puissance thermique | 13 KW |
| Puissance calorifique | 16 KW |
| Consommation de combustible | 4,3 Kg/h |
| Poids Foyer + Chambre de combustion | 288+85 kg |
PANORAMA KAMIN 51/88/50/88
| Dimension | 51x88x50x88 cm |
| Puissance thermique | 14,5 KW |
| Puissance calorifique | 17 KW |
| Consommation de combustible | 4,1 Kg/h |
| Poids Foyer + Chambre de combustion | 288+49 kg |
Grille à feu métallique – Noir
100MAD
Sélectionnez les options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Insert à bois – ADOUR 800 (2 faces/Gauche)
| Puissance | 13 Kw |
| Rendement | 80,00% |
| Co | 0,09% |
| Longueur des bûches | 70cm |
| Sortie de fumée | 150 mm |
| Volume de chauffage | 222 m3 |
| Poids | 91 kg |
Insert à bois – ADOUR 800 (3 faces)
| Puissance | 13 Kw |
| Rendement | 79,50% |
| Co | 0,09% |
| Longueur des bûches | 70cm |
| Sortie de fumée | 150 mm |
| Volume de chauffage | 222 m3 |
| Poids | 91 kg |
HEKLA
| Puissance nominale | 12.00 kW |
| Volume chauffé | 475 m3 |
| Sortie de fumée | 200 mm |
| Longueur des bûches | 55 cm |
| Poids | 135 Kg |
Insert à bois – ADOUR 800 (2 Faces/Droite)
| Puissance | 13 Kw |
| Rendement | 80,00% |
| Co | 0,09% |
| Longueur des bûches | 70cm |
| Sortie de fumée | 150 mm |
| Volume de chauffage | 222 m3 |
| Poids | 91 kg |
Insert à bois – ABODI
Le prix initial était : 28,000MAD.26,000MADLe prix actuel est : 26,000MAD.| Puissance nominale | 20 kW |
| Rendement | 80,00% |
| Émissions de CO | 0,09% |
| Volume de chauffage | 444 m3 |
| Poids | 276 kg |
| Sortie des fumées | ø250 mm |
| Mesure bois: | 70 cm |