Poêle à bois – ATLANTIC 500
| Puissance nominale | 8,5 kW |
| Rendement | 79,00% |
| Émissions de CO | 0,08% |
| Volume de chauffage | 178 m3 |
| Poids | 78 kg |
| Sortie des fumées | ø150 mm |
| Mesure bois: | 40 cm |
ECK GAUCHE (ANGLE)
| Puissance nominale | 13.00 kW |
| Rendement | 75% |
| CO | 0.12 % |
| Volume chauffé | 380 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 40 cm |
| Poids | 256 Kg |
PRISMA
| Puissance nominale | 13.00 kW |
| Rendement | 75% |
| CO | 0.12 % |
| Volume chauffé | 222 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 50 cm |
| Poids | 232 Kg |
ITACA 120-100-80 (Simple Face)
| ITACA 120 | |
| Puissance nominale | 21.00 kW |
| Rendement | 81% |
| CO | 0.28 % |
| Volume chauffé | 378 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 100 cm |
| Poids | 350 Kg |
| ITACA 100 | |
| Puissance nominale | 16.00 kW |
| Rendement | 81% |
| CO | 0.22 % |
| Volume chauffé | 356 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 80 cm |
| Poids | 300 Kg |
| ITACA 80 | |
| Puissance nominale | 15.00 kW |
| Rendement | 82% |
| CO | 0.22 % |
| Volume chauffé | 333 m3 |
| Sortie de fumée | 200 mm |
| Longueur des bûches | 60 cm |
| Poids | 255 Kg |