Poêle à bois – LEVANTE
| Puissance nominale | 11 kW |
| Rendement | 74,00% |
| Émissions de CO | 0,27% |
| Volume de chauffage | 244 m3 |
| Poids | 115 kg |
| Sortie des fumées | ø150 mm |
| Mesure bois: | 50 cm |
Poêle à bois – TARBES
| Puissance nominale | 9 kW |
| Rendement | 80,00% |
| Émissions de CO | 0,03% |
| Volume de chauffage | 200m3 |
| Poids | 145 kg |
| Sortie des fumées | ø150 mm |
| Mesure bois: | 50 cm |
Insert à bois – SARA
| Puissance nominale | 20 kW |
| Rendement | 75,00% |
| Émissions de CO | 0,45% |
| Volume de chauffage | 533 m3 |
| Poids | 189 kg |
| Sortie des fumées | ø200 mm |
| Mesure bois: | 65 cm |
Poêle à bois – STELAR
| Puissance nominale | 9 kW |
| Rendement | 80,00% |
| Émissions de CO | 0,10% |
| Volume de chauffage | 200m3 |
| Poids | 145 kg |
| Sortie des fumées | ø150 mm |
| Mesure bois: | 50 cm |
Insert à bois – NICKEL 1000
| Puissance nominale | 16 kW |
| Rendement | 75,00% |
| Émissions de CO | 0,12% |
| Volume de chauffage | 356 m3 |
| Poids | 140 kg |
| Sortie des fumées | ø200 mm |
| Mesure bois: | 90 cm |
Insert à bois – ABODI
Le prix initial était : 28,000MAD.26,000MADLe prix actuel est : 26,000MAD.| Puissance nominale | 20 kW |
| Rendement | 80,00% |
| Émissions de CO | 0,09% |
| Volume de chauffage | 444 m3 |
| Poids | 276 kg |
| Sortie des fumées | ø250 mm |
| Mesure bois: | 70 cm |
ECK GAUCHE (ANGLE)
| Puissance nominale | 13.00 kW |
| Rendement | 75% |
| CO | 0.12 % |
| Volume chauffé | 380 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 40 cm |
| Poids | 256 Kg |
PRISMA
| Puissance nominale | 13.00 kW |
| Rendement | 75% |
| CO | 0.12 % |
| Volume chauffé | 222 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 50 cm |
| Poids | 232 Kg |
ITACA 120-100-80 (Simple Face)
| ITACA 120 | |
| Puissance nominale | 21.00 kW |
| Rendement | 81% |
| CO | 0.28 % |
| Volume chauffé | 378 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 100 cm |
| Poids | 350 Kg |
| ITACA 100 | |
| Puissance nominale | 16.00 kW |
| Rendement | 81% |
| CO | 0.22 % |
| Volume chauffé | 356 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 80 cm |
| Poids | 300 Kg |
| ITACA 80 | |
| Puissance nominale | 15.00 kW |
| Rendement | 82% |
| CO | 0.22 % |
| Volume chauffé | 333 m3 |
| Sortie de fumée | 200 mm |
| Longueur des bûches | 60 cm |
| Poids | 255 Kg |