INDIA
| Puissance | 11,00kw |
| Rendement | 75,00% |
| Co | 0,10% |
| Longueur des bûches | 55cm |
| Sortie de fumée | 200 mm |
| Volume de chauffage | 244 m3 |
| Poids | 135 kg |
Insert à bois – NICKEL 1000
| Puissance nominale | 16 kW |
| Rendement | 75,00% |
| Émissions de CO | 0,12% |
| Volume de chauffage | 356 m3 |
| Poids | 140 kg |
| Sortie des fumées | ø200 mm |
| Mesure bois: | 90 cm |
ECK GAUCHE (ANGLE)
| Puissance nominale | 13.00 kW |
| Rendement | 75% |
| CO | 0.12 % |
| Volume chauffé | 380 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 40 cm |
| Poids | 256 Kg |
PRISMA
| Puissance nominale | 13.00 kW |
| Rendement | 75% |
| CO | 0.12 % |
| Volume chauffé | 222 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 50 cm |
| Poids | 232 Kg |
Insert à bois – SARA
| Puissance nominale | 20 kW |
| Rendement | 75,00% |
| Émissions de CO | 0,45% |
| Volume de chauffage | 533 m3 |
| Poids | 189 kg |
| Sortie des fumées | ø200 mm |
| Mesure bois: | 65 cm |