ARION-ANGLE
| POIDS | 75kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | Non |
| PERFORMANCE | 70% |
| PUISSANCE | 8,2 Kw |
ADMETO-ANGLE
| POIDS | 170 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | Non |
| PERFORMANCE | 77% |
| PUISSANCE | 12,2 Kw |
ARION-Murale
| POIDS | 80 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | Non |
| PERFORMANCE | 70% |
| PUISSANCE | 8,7 Kw |
ARIADNA-MURALE
| POIDS | 120 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Option |
| SYSTÈME ROTATIF | Non |
| PERFORMANCE | 77% |
| PUISSANCE | 9,5 Kw |
ADMETO-Murale
| POIDS | 120 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | Non |
| PERFORMANCE | 77% |
| PUISSANCE | 12,2 Kw |
DORIA-Murale
| POIDS | 160 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | Non |
| PERFORMANCE | 33% |
| PUISSANCE | 8,9 Kw |
VULCANO SANS FERMETURE-CENTRALE
| POIDS | 200 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | NON |
| PERFORMANCE | 60% |
| PUISSANCE | 14,4 Kw |
VULCANO AVEC FERMETURE-CENTRALE
| POIDS | 200 kg |
| PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR | Oui |
| GAMME RAL | Non |
| SYSTÈME ROTATIF | NON |
| PERFORMANCE | 60% |
| PUISSANCE | 14,4 Kw |