RE 700
| Puissance nominale | 10.00 kW |
| Rendement | 68% |
| CO | 0.3 % |
| Volume chauffé | 222 m3 |
| Sortie de fumée | 200 mm |
| Longueur des bûches | 55 cm |
| Poids | 141 Kg |
ITACA 120-100-80 (Simple Face)
| ITACA 120 | |
| Puissance nominale | 21.00 kW |
| Rendement | 81% |
| CO | 0.28 % |
| Volume chauffé | 378 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 100 cm |
| Poids | 350 Kg |
| ITACA 100 | |
| Puissance nominale | 16.00 kW |
| Rendement | 81% |
| CO | 0.22 % |
| Volume chauffé | 356 m3 |
| Sortie de fumée | 250 mm |
| Longueur des bûches | 80 cm |
| Poids | 300 Kg |
| ITACA 80 | |
| Puissance nominale | 15.00 kW |
| Rendement | 82% |
| CO | 0.22 % |
| Volume chauffé | 333 m3 |
| Sortie de fumée | 200 mm |
| Longueur des bûches | 60 cm |
| Poids | 255 Kg |